Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 18 | 14,63% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,07% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 23,64% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,30% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,98% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 17,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 25 | 6,38% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 19,23% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 15,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |