Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 9 | 18,75% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 28 | 18,67% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,33% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 3 | 27,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 13,33% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 11 | 27,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |