Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 10,57% |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,69% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,25% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,25% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,27% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 41 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 40 | 6,50% |
Personuppgift borttagen | 16 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 14 | 2,28% |
Personuppgift borttagen | 11 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 5 | 7,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |