Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,89% |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,89% |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,89% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 21 | 13,55% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 7 | 30,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Kristdemokraterna |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 10 | 6,49% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,25% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,95% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,30% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 3 | 15,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 40,00% |