Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 11 | 15,28% |
Personuppgift borttagen | 6 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 28 | 14,81% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,27% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,27% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 25,00% |