Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 23 | 9,62% |
Personuppgift borttagen | 14 | 5,86% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,09% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,23% |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,02% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 13,04% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 22 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,87% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 13,54% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,84% |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 5 | 10,87% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 25,00% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |