Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 21 | 6,93% |
Personuppgift borttagen | 19 | 6,27% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,31% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 13 | 11,82% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,73% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 12,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 16 | 4,69% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 14 | 17,72% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,93% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |