Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 15 | 8,47% |
Personuppgift borttagen | 14 | 7,91% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 14,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 10,42% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 21,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,79% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,52% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,58% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 24 | 17,65% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |