Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 16 | 12,80% |
Personuppgift borttagen | 10 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 18 | 13,14% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,84% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,38% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,38% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,65% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,92% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,46% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 8 | 19,51% |
Personuppgift borttagen | 5 | 12,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 11 | 5,21% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 4 | 21,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |