Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,73% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 14 | 35,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,81% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 12,73% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |