Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 12 | 6,52% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,80% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 12 | 24,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 11 | 13,10% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,38% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 23 | 8,19% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,20% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 15,38% |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 27 | 13,64% |
Personuppgift borttagen | 12 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 18,18% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |