Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 16 | 11,94% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,73% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 9 | 21,95% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 9 | 25,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 20,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 13 | 7,03% |
Personuppgift borttagen | 8 | 4,32% |
Personuppgift borttagen | 8 | 4,32% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 6 | 40,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 18 | 11,92% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,31% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,31% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,66% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 30,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 15,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |