Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 17,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 35,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 6,29% |
Personuppgift borttagen | 9 | 6,29% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 16,13% |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Miljöpartiet de gröna |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |