Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 11,61% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,46% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 86 | 11,91% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,14% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 9,77% |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 4 | 23,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |