Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 23 | 15,44% |
Personuppgift borttagen | 11 | 7,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,01% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 32 | 24,24% |
Personuppgift borttagen | 15 | 11,36% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 13 | 20,63% |
Personuppgift borttagen | 8 | 12,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 69 | 11,00% |
Personuppgift borttagen | 31 | 4,94% |
Personuppgift borttagen | 22 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 13 | 2,07% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,68% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 14,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |