Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 8,28% |
Personuppgift borttagen | 12 | 7,64% |
Personuppgift borttagen | 12 | 7,64% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,55% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,55% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,91% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,91% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 14 | 22,58% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 20 | 28,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 44 | 8,92% |
Personuppgift borttagen | 23 | 4,67% |
Personuppgift borttagen | 21 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,23% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 14,08% |
Personuppgift borttagen | 9 | 12,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 5 | 10,20% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 7 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 50,00% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 10 | 32,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |