Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 6,21% |
Personuppgift borttagen | 9 | 5,59% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,73% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,73% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,62% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 28 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 14 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 10 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,29% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,48% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 8 | 21,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 15 | 4,52% |
Personuppgift borttagen | 14 | 4,22% |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,61% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,01% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,01% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,81% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,81% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,84% |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 5 | 15,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 7 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 14 | 26,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |