Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 6,72% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,20% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,20% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,36% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,84% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 54 | 29,67% |
Personuppgift borttagen | 13 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,95% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,55% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 28 | 8,75% |
Personuppgift borttagen | 17 | 5,31% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,81% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,12% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 6 | 37,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 12,50% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |