Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 12 | 15,00% |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,50% |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,50% |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 5 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 8 | 25,81% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 13 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 12 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 14,81% |
Personuppgift borttagen | 3 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 33,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 4 | 23,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 26,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |