Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 6,61% |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,79% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,31% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 6,80% |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,83% |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 15 | 23,44% |
Personuppgift borttagen | 10 | 15,63% |
Personuppgift borttagen | 5 | 7,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 20 | 6,12% |
Personuppgift borttagen | 15 | 4,59% |
Personuppgift borttagen | 14 | 4,28% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,14% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,14% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 10 | 34,48% |
Personuppgift borttagen | 4 | 13,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 5 | 15,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |