Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 6 | 12,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 39 | 26,00% |
Personuppgift borttagen | 28 | 18,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,33% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 2 | 25,00% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Vänsterpartiet |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 15 | 14,02% |
Personuppgift borttagen | 8 | 7,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,87% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 28,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |