Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 55 | 58,51% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 22,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 17,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Sverigedemokraterna |