Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,39% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 7,04% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 26 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 15 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 14 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 12,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,98% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sjukvårdspartiet - Västmanland |
Personuppgift borttagen | 4 | 18,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |