Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 20 | 13,16% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,66% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 6 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 23 | 19,83% |
Personuppgift borttagen | 13 | 11,21% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 25 | 5,24% |
Personuppgift borttagen | 16 | 3,35% |
Personuppgift borttagen | 16 | 3,35% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 5 | 13,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sjukvårdspartiet - Västmanland |