Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 27 | 16,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 35 | 21,74% |
Personuppgift borttagen | 12 | 7,45% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,62% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 23,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 24 | 5,12% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,07% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Sjukvårdspartiet - Västmanland |
Personuppgift borttagen | 2 | 66,67% |