Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 28 | 11,43% |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,27% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 5 | 9,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 10 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 9 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 22 | 4,74% |
Personuppgift borttagen | 20 | 4,31% |
Personuppgift borttagen | 15 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,37% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 19 | 26,03% |
Personuppgift borttagen | 7 | 9,59% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sjukvårdspartiet - Västmanland |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |