Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 24 | 26,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 10,29% |
Personuppgift borttagen | 5 | 7,35% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 10,59% |
Personuppgift borttagen | 7 | 8,24% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,53% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Miljöpartiet de gröna | ||
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Dalarnas Sjukvårdsparti | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 20,00% |
Omsorg för alla |