Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 28 | 10,37% |
Personuppgift borttagen | 13 | 4,81% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,59% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 12,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 9,43% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 25 | 8,47% |
Personuppgift borttagen | 15 | 5,08% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,03% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,03% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,36% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,36% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 8,51% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Dalarnas Sjukvårdsparti | ||
Omsorg för alla |