Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 25 | 5,51% |
Personuppgift borttagen | 24 | 5,29% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,20% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 7,19% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,32% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 11,76% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,36% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,36% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,84% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 16 | 17,98% |
Personuppgift borttagen | 12 | 13,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 28 | 6,73% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,16% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 5 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 5,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 13,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Dalarnas Sjukvårdsparti | ||
Omsorg för alla |