Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 9,72% |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,86% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 15,09% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 37 | 12,17% |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,62% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,29% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 10,91% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 6,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Dalarnas Sjukvårdsparti | ||
Omsorg för alla |