Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 7,94% |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 14 | 14,89% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 22 | 8,12% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,21% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 18 | 27,27% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 5 | 20,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Sjukvårdspartiet Gävleborg |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |