Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 11,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 2 | 33,33% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 15,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Sjukvårdspartiet Gävleborg |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 33,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |