Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,96% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 31 | 11,57% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,61% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 10,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 19 | 7,95% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,51% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Sjukvårdspartiet Gävleborg |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |