Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 12 | 7,32% |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,27% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 6,37% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,10% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,82% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,18% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,91% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,36% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 34 | 9,74% |
Personuppgift borttagen | 13 | 3,72% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,58% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,29% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,29% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,01% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,01% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,86% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,21% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,21% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Sjukvårdspartiet Gävleborg |
Personuppgift borttagen | 8 | 6,02% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |