Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,17% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 21 | 13,46% |
Personuppgift borttagen | 17 | 10,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 27 | 37,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 15,91% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 30 | 11,28% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,38% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Miljöpartiet de gröna |
Sjukvårdspartiet Gävleborg |
Personuppgift borttagen | 14 | 8,38% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,59% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,40% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |