Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 11,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 18 | 10,78% |
Personuppgift borttagen | 13 | 7,78% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,59% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 13 | 31,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 13,33% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,95% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,20% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,55% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Sjukvårdspartiet Gävleborg |
Personuppgift borttagen | 9 | 7,09% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,72% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |