Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 38 | 20,99% |
Personuppgift borttagen | 10 | 5,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,66% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,55% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,94% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 23 | 10,13% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,20% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 9 | 13,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 8 | 18,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Sjukvårdspartiet Gävleborg |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 15,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |