Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 90 | 32,03% |
Personuppgift borttagen | 14 | 4,98% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 22,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 6,70% |
Personuppgift borttagen | 11 | 6,15% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,79% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,12% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Sjukvårdspartiet Gävleborg |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |