Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 7,94% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,35% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 12 | 9,16% |
Personuppgift borttagen | 12 | 9,16% |
Personuppgift borttagen | 8 | 6,11% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 2 | 22,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 23 | 52,27% |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,09% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 13 | 13,68% |
Personuppgift borttagen | 7 | 7,37% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,21% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 18,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Sjukvårdspartiet Gävleborg |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 40,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 20,00% |