Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 9 | 15,00% |
Personuppgift borttagen | 8 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 10,45% |
Personuppgift borttagen | 6 | 8,96% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 3 | 23,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 15,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 18,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 23 | 9,96% |
Personuppgift borttagen | 15 | 6,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 17,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Sjukvårdspartiet Gävleborg |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |