Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 19 | 31,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 11 | 12,79% |
Personuppgift borttagen | 10 | 11,63% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,16% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 3 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,68% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 16,13% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Sjukvårdspartiet Gävleborg |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |