Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 35 | 18,92% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 20 | 12,82% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,28% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 25 | 28,41% |
Personuppgift borttagen | 8 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 40 | 7,71% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,31% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 12 | 16,00% |
Personuppgift borttagen | 8 | 10,67% |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Sjukvårdspartiet - Västernorrland |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |