Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 18 | 11,84% |
Personuppgift borttagen | 9 | 5,92% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,66% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 11 | 10,78% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,98% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 8 | 18,18% |
Personuppgift borttagen | 5 | 11,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 24 | 7,48% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,18% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 6 | 21,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Sjukvårdspartiet - Västernorrland |
Personuppgift borttagen | 32 | 6,99% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,97% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |