Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 92 | 23,96% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,76% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 11 | 19,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,42% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,48% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,55% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,55% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,38% |
Personuppgift borttagen | 5 | 7,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 10 | 13,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Sjukvårdspartiet - Västernorrland |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |