Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 70 | 24,56% |
Personuppgift borttagen | 13 | 4,56% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,93% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 16 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,81% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Sjukvårdspartiet - Västernorrland |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |