Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 143 | 26,14% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,46% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,52% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,58% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,29% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 7,53% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,38% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,30% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 15 | 3,86% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,27% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Sjukvårdspartiet - Västernorrland |
Personuppgift borttagen | 10 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |