Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 18 | 19,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,09% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 50 | 12,47% |
Personuppgift borttagen | 20 | 4,99% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Sjukvårdspartiet - Västernorrland |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |