Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 38 | 22,89% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,81% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,81% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 11,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 11 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 15 | 3,61% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,93% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Sjukvårdspartiet - Västernorrland |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |