Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 34 | 18,78% |
Personuppgift borttagen | 19 | 10,50% |
Personuppgift borttagen | 10 | 5,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,55% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 9,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 15,91% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 34 | 6,43% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,70% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,13% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 9 | 11,25% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Sjukvårdspartiet - Västernorrland |
Personuppgift borttagen | 9 | 17,31% |
Personuppgift borttagen | 5 | 9,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |