Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 23 | 17,16% |
Personuppgift borttagen | 14 | 10,45% |
Personuppgift borttagen | 12 | 8,96% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 14 | 15,56% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 8 | 16,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 10,64% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,51% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 32 | 6,68% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,88% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,46% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 9,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 6 | 13,95% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Sjukvårdspartiet - Västernorrland |
Personuppgift borttagen | 5 | 9,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |